Приточная установка VentMachine ПВУ-500 EC автоматика Zentec
Приточная установка VentMachine ПВУ-500 EC - при своей многофункциональности является тихим и компактным прибором оснащенным многоступенчатой системой фильтрации и интеллектуальной системой управления. Предназначена для бесшумной вентиляции помещений различного назначения. за возможность гибкой настройки программирования подачи и подготовке воздуха (фильтрация и нагрев) отвечает автоматика Zentec и GTC. Монтаж прибора ПВУ-500 EC возможен на любых стадиях ремонта включая чистовую отделку. Возможность монтажа установки как вертикально так и горизонтально. При размещении прибора на застекленном балконе или лоджии забор воздуха подводится через воздуховод выведенный на улицу.
Отличительные особенности
- Изготовлена из комплектующих лучших мировых производителей
- Компактные размеры (учитывая максимальную комплектацию)
- Встроенный шумоглушитель, делающий установку почти беззвучной
- Выпускается с автоматикой:
- ZENTEC с ЖК-дисплеем
- GTC с сенсорным цветным дисплеем
- Интеллектуальная система управления (GTC):
- Пульт управления с сенсорным цветным дисплеем
- Многофункциональный интерфейс
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- 10-скоростная регулировка количества подаваемого воздуха
- Автоматическое понижение скорости вентилятора
- Система контроля загрязненности фильтра
- Отображение всех режимов и настроек на пульте управления
- Температурные графики в режиме онлайн
- Пожаробезопасные полупроводниковые керамические нагреватели
- Встроенный воздушный клапан оснащенный электроприводом Belimo (Швейцария) с возвратной пружиной. Принудительно закрывает клапан в случае отключения электропитания.
- Угольно-фотокаталитический фильтр глубокой очистки воздуха
- Класс защиты, позволяющий размещать установку за пределами помещения (на улице, под воздействием окружающей среды)
- Упрощенная система обслуживания
- Монтаж, не нарушающий отделку помещения
- Возможность вентиляции нескольких помещений
- Возможность монтажа на вентилируемом фасаде
- Возможность подключения дополнительного оборудования (увлажнитель, ККБ, датчики CO2 и другие внешние устройства)
- Удобные разъемы блока АВН
- Вентилятор с встроенными амортизаторами
- Система герметичного прижима пылевого и фотокаталитического фильтров, препятствующая проникновению мелких частиц пыли, минуя фильтр
- Тепло-звукоизоляция корпуса с использованием пенополиуретановых сендвич панелей
- Вариант исполнения:
- левая/правая (зависит от ориентации двери, при необходимости легко меняется перед монтажом)
- горизонтальная / вертикальная (зависит от расположения на раме)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Производительность, м³/час | 125-500 | ||
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29-36 | ||
Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 [стандарт] | 380 / 50 [под заказ]* | |
Мощность нагревателей, кВт | 4 (Две ступени) | 4 | |
Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 | 5 × 1,5 | |
Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 32А | 16А | |
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) | ||
Мощность вентилятора, кВт | 0,107 | ||
Габаритные размеры, мм | 1455 × 555 × 330 | ||
Вес, кг | 63 | ||
Класс защиты | IP 44 | ||
Размещение | Внутреннее / На балконе (лоджии) / Наружное | ||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 | |
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц | ||
Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | ||
Режим работы | Непрерывный | ||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | ||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Встроенная система автоматики
Приточная установка ПВУ-500 EC комплектуется автоматикой Zentec или GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Русский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU | ||
Таймер | Недельный, до 9 многозначных команд (день недели, скорость, температура, время, вкл/выкл) | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
Автономное питание часов | до 7 часов | |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком | ||
Возможность подключения датчика влажности | ||
Возможность подключения датчика СО2 | ||
Возможность управления внешним ЕС-вентилятором | ||
Датчик наружного воздуха | ||
Индикация комнатной температуры воздуха | ||
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.